| Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Year to Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line Item | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Sales | $54,422 | — | — | $25,158 | $39,500 | -36.3% | $41,001 | -$25,000 | +264.0% | $80,000 | — | — | $200,581 | $14,500 | +1283.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandise / COGS | $51,358 | — | — | $9,850 | $24,319 | -59.5% | $4,095 | -$1,449 | +382.5% | $51,029 | $3,250 | +1470.2% | $116,331 | $26,120 | +345.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profitability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | $3,064 | — | — | $15,308 | $15,181 | +0.8% | $36,906 | -$23,551 | +256.7% | $28,971 | -$3,250 | +991.5% | $84,250 | -$11,620 | +825.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertising & Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertising/Promotional | — | — | — | $850 | $2,324 | -63.4% | — | $850 | -100.0% | — | — | — | $850 | $3,174 | -73.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| printing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $419 | — | — | $419 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WE magazine | — | — | — | — | $2,000 | -100.0% | — | — | — | — | $1,000 | -100.0% | — | $3,000 | -100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Advertising & Marketing | — | — | — | $850 | $4,324 | -80.3% | — | $850 | -100.0% | $419 | $1,000 | -58.1% | $1,269 | $6,174 | -79.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automobile Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Insurance | $562 | — | — | — | $827 | -100.0% | $1,125 | $557 | +101.9% | $563 | — | — | $2,250 | $1,384 | +62.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Lease | $1,452 | — | — | — | $4,587 | -100.0% | $2,903 | — | — | $1,452 | $2,450 | -40.8% | $5,806 | $7,038 | -17.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Car Wash | $21 | — | — | $84 | — | — | $64 | $48 | +33.3% | $42 | — | — | $210 | $48 | +340.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gas | $108 | — | — | $60 | $176 | -65.7% | $182 | — | — | $243 | $127 | +91.8% | $594 | $303 | +96.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Automobile Expense | $2,143 | — | — | $144 | $5,590 | -97.4% | $4,287 | $605 | +608.6% | $2,299 | $2,577 | -10.8% | $8,873 | $8,772 | +1.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Charges & Fees | $159 | $129 | +23.3% | $70 | $383 | -81.7% | $780 | $395 | +97.4% | $355 | $89 | +298.4% | $1,363 | $996 | +36.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| client amenities | — | — | — | $254 | $792 | -68.0% | — | — | — | $500 | — | — | $754 | $792 | -4.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donation | — | — | — | $500 | $1,649 | -69.7% | $5,250 | — | — | — | — | — | $5,750 | $1,649 | +248.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dues & Subscriptions | $313 | — | — | $208 | $99 | +110.6% | $208 | $109 | +91.3% | $840 | $271 | +209.9% | $1,570 | $479 | +227.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance | — | — | — | — | $48 | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | $48 | -100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | $38 | $39 | -1.1% | $37 | $36 | +2.2% | $43 | $5 | +727.4% | $41 | $37 | +9.9% | $159 | $117 | +35.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,662 | -100.0% | — | $2,662 | -100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal & Professional Services | $600 | — | — | $8,547 | — | — | $23,300 | — | — | $7,038 | — | — | $39,485 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meals | $514 | — | — | $2,568 | $707 | +263.4% | $611 | $243 | +151.9% | $1,947 | $70 | +2665.2% | $5,640 | $1,020 | +453.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office expense | $500 | — | — | — | — | — | $391 | $184 | +113.3% | $93 | $150 | -38.0% | $984 | $334 | +195.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Supplies & Software | $657 | — | — | $200 | $353 | -43.3% | $588 | $60 | +879.2% | $414 | $676 | -38.7% | $1,859 | $1,089 | +70.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payroll Fees | $143 | $189 | -24.2% | $81 | — | — | $71 | $159 | -55.0% | $71 | $150 | -52.4% | $367 | $498 | -26.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wages | — | — | — | — | — | — | — | $1,000 | -100.0% | — | $1,300 | -100.0% | — | $2,300 | -100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workers Comp | — | $75 | -100.0% | — | $75 | -100.0% | — | $75 | -100.0% | — | $75 | -100.0% | — | $300 | -100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Payroll | $143 | $264 | -45.8% | $81 | $75 | +7.7% | $71 | $1,234 | -94.2% | $71 | $1,525 | -95.3% | $367 | $3,098 | -88.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| phone system | $59 | — | — | — | — | — | $92 | $750 | -87.7% | $59 | $375 | -84.1% | $211 | $1,124 | -81.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rent-Office | $2,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,500 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repairs & Maintenance | — | — | — | $750 | $1,329 | -43.6% | $283 | — | — | $750 | $375 | +100.0% | $1,783 | $1,704 | +4.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxes & Licenses | $150 | — | — | — | $150 | -100.0% | — | — | — | — | — | — | $150 | $150 | +0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fees | — | — | — | $200 | — | — | — | $45 | -100.0% | — | — | — | $200 | $45 | +344.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lodging | — | — | — | $100 | — | — | — | — | — | — | $526 | -100.0% | $100 | $526 | -80.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc Travel | — | — | — | $209 | — | — | — | — | — | — | — | — | $209 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxi-Uber | $185 | — | — | $41 | — | — | $42 | — | — | $159 | — | — | $427 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Travel | $185 | — | — | $550 | — | — | $42 | $45 | -6.7% | $159 | $526 | -69.8% | $936 | $571 | +63.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | $213 | $80 | +165.5% | $563 | $1,428 | -60.6% | — | $802 | -100.0% | $451 | $761 | -40.7% | $1,227 | $3,071 | -60.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon | — | — | — | — | $809 | -100.0% | — | $434 | -100.0% | — | — | — | — | $1,243 | -100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenses | $8,174 | $511 | +1498.3% | $15,322 | $17,771 | -13.8% | $35,948 | $5,715 | +529.0% | $15,437 | $11,095 | +39.1% | $74,881 | $35,093 | +113.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -$5,110 | -$511 | -899.2% | -$14 | -$2,590 | +99.5% | $959 | -$29,266 | +103.3% | $13,534 | -$14,345 | +194.3% | $9,369 | -$46,713 | +120.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjusted Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owner's Pay | $4,642 | — | — | $6,246 | — | — | $7,074 | — | — | $9,981 | — | — | $27,943 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjusted Net Income | -$9,752 | — | — | -$6,260 | — | — | -$6,115 | — | — | $3,554 | — | — | -$18,574 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan 2026 through Apr 2026 brought $200,581 in sales, up 1283% from $14,500 a year ago. Net income came in at $9,369 — about a 5% margin on sales.