| Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Year to Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line Item | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Street | $60,786 | $36,576 | +66.2% | $45,920 | $41,499 | +10.7% | $42,846 | $24,861 | +72.3% | $31,604 | $14,181 | +122.9% | $23,438 | $9,152 | +156.1% | $10,148 | $4,119 | +146.4% | $214,742 | $130,388 | +64.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Showroom | $215,605 | $171,241 | +25.9% | $213,093 | $84,139 | +153.3% | $284,896 | $168,557 | +69.0% | $264,589 | $160,307 | +65.1% | $127,589 | $210,302 | -39.3% | $113,852 | $69,823 | +63.1% | $1,219,623 | $864,370 | +41.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | $276,391 | $207,817 | +33.0% | $259,013 | $125,638 | +106.2% | $327,742 | $193,419 | +69.4% | $296,193 | $174,488 | +69.7% | $151,026 | $219,454 | -31.2% | $124,000 | $73,942 | +67.7% | $1,434,365 | $994,758 | +44.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profitability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | $264,873 | $179,798 | +47.3% | $212,266 | $101,584 | +109.0% | $289,482 | $176,886 | +63.7% | $188,091 | $150,898 | +24.6% | $143,001 | $194,939 | -26.6% | $114,966 | $61,559 | +86.8% | $1,212,678 | $865,665 | +40.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertising & Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| email & social media | $101 | — | — | $101 | — | — | -$80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $122 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signs | $425 | — | — | — | — | — | -$170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $255 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trunk show expense | $2,000 | — | — | $440 | — | — | $500 | — | — | — | — | — | $551 | — | — | — | — | — | $3,492 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | $1,982 | — | — | — | — | — | -$793 | — | — | — | — | — | — | — | — | $150 | — | — | $1,339 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Advertising & Marketing | $4,508 | $611 | +637.4% | $541 | $92 | +488.2% | $2,908 | $2,864 | +1.5% | $821 | $1,704 | -51.8% | $6,647 | $92 | +7125.5% | $264 | $101 | +161.4% | $15,690 | $5,464 | +187.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANS Handyman | $5,165 | $3,945 | +30.9% | $7,350 | $3,120 | +135.6% | $9,545 | $6,550 | +45.7% | $7,943 | $6,288 | +26.3% | $3,424 | $6,560 | -47.8% | $7,266 | $3,845 | +89.0% | $40,693 | $30,308 | +34.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art Party | — | — | — | — | $989 | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $989 | -100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasoline | $71 | $210 | -66.2% | $116 | $177 | -34.6% | -$11 | $210 | -105.2% | $84 | $174 | -51.8% | $114 | $88 | +30.1% | $252 | $154 | +63.6% | $626 | $1,013 | -38.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking & Tolls | — | — | — | — | $7 | -100.0% | — | $19 | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $26 | -100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repairs and Maintenance | — | $37 | -100.0% | — | — | — | — | — | — | $175 | — | — | — | — | — | — | — | — | $175 | $37 | +368.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Auto | $71 | $247 | -71.3% | $116 | $184 | -37.1% | -$11 | $229 | -104.8% | $259 | $174 | +49.0% | $114 | $88 | +30.1% | $252 | $154 | +63.6% | $801 | $1,076 | -25.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Charges & Fees | — | — | — | $10 | — | — | $80 | — | — | $1,428 | $696 | +105.0% | $12 | — | — | $13 | — | — | $1,543 | $696 | +121.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissions | — | — | — | $7,656 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $7,656 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractors | — | — | — | $250 | — | — | $3,100 | — | — | $2,400 | — | — | — | — | — | — | — | — | $5,750 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Card Transaction Fee | $3,242 | $3,774 | -14.1% | $3,151 | $2,986 | +5.5% | $3,868 | $3,781 | +2.3% | $3,197 | $2,285 | +39.9% | $2,105 | $3,986 | -47.2% | $1,538 | $1,534 | +0.3% | $17,101 | $18,346 | -6.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Gift | — | — | — | — | $254 | -100.0% | — | — | — | — | $227 | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | $480 | -100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donation | — | $503 | -100.0% | — | $1,500 | -100.0% | — | — | — | $1,000 | — | — | $200 | — | — | — | — | — | $1,200 | $2,003 | -40.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dues & subscriptions | $285 | $137 | +108.5% | $3,345 | $325 | +929.6% | -$1,739 | $227 | -865.4% | $171 | $593 | -71.2% | — | — | — | $172 | $237 | -27.4% | $2,233 | $1,518 | +47.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Education | — | — | — | $354 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $354 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fixture | — | — | — | — | — | — | $301 | — | — | $825 | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,126 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freight | — | — | — | $793 | — | — | — | $158 | -100.0% | — | — | — | $1,824 | — | — | $535 | — | — | $3,152 | $158 | +1901.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial | — | — | — | $4,175 | — | — | -$2,714 | — | — | $11,839 | — | — | — | -$500 | +100.0% | — | $8,860 | -100.0% | $13,300 | $8,360 | +59.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $6,160 | — | — | — | — | — | -$4,004 | — | — | $7,418 | — | — | — | $11,864 | -100.0% | — | — | — | $9,574 | $11,864 | -19.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workmans Comp | $759 | — | — | $606 | — | — | $686 | — | — | $885 | — | — | $708 | — | — | $942 | — | — | $4,586 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flood | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,118 | -100.0% | — | $3,118 | -100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Insurance | $6,919 | — | — | $4,781 | — | — | -$6,032 | — | — | $20,131 | — | — | $708 | $11,364 | -93.8% | $942 | $11,978 | -92.1% | $27,449 | $23,342 | +17.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT | $135 | — | — | $140 | — | — | $10 | $80 | -87.5% | $140 | $120 | +16.7% | $180 | $255 | -29.4% | $454 | $854 | -46.8% | $1,059 | $1,309 | -19.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legal & Professional Services | $736 | $1,424 | -48.3% | $720 | $1,812 | -60.3% | $1,664 | $2,208 | -24.6% | $501 | — | — | $526 | — | — | $391 | $1,479 | -73.6% | $4,538 | $6,923 | -34.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meals & Entertainment | $2,820 | $614 | +359.3% | $1,504 | $1,648 | -8.7% | -$827 | $1,038 | -179.7% | $1,946 | $2,330 | -16.5% | $2,636 | $1,133 | +132.6% | $2,421 | $1,230 | +96.9% | $10,500 | $7,994 | +31.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Expense | $3,212 | $559 | +474.3% | $2,460 | $3,895 | -36.9% | -$1,160 | $1,622 | -171.5% | $1,740 | $2,582 | -32.6% | $7,376 | $2,662 | +177.1% | $3,137 | $2,111 | +48.6% | $16,765 | $13,431 | +24.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Supplies | — | $897 | -100.0% | $312 | $646 | -51.8% | -$156 | $405 | -138.5% | $438 | $153 | +185.8% | — | $446 | -100.0% | $19 | $876 | -97.8% | $613 | $3,423 | -82.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1099 CVW | — | $2,000 | -100.0% | $2,400 | — | — | $1,300 | — | — | $1,300 | — | — | $5,300 | — | — | $1,300 | — | — | $11,600 | $2,000 | +480.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5520 Payroll Taxes | $3,717 | $2,775 | +33.9% | $2,541 | $2,285 | +11.2% | $2,576 | $1,798 | +43.3% | $3,339 | $2,661 | +25.5% | $2,498 | $2,083 | +19.9% | $2,224 | $1,781 | +24.9% | $16,896 | $13,383 | +26.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5580 Wages | $27,399 | $17,731 | +54.5% | $21,740 | $19,581 | +11.0% | $25,658 | $18,268 | +40.5% | $28,760 | $21,317 | +34.9% | $25,803 | $21,112 | +22.2% | $24,378 | $19,639 | +24.1% | $153,738 | $117,648 | +30.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5582 Simple expense | $374 | $227 | +65.2% | $231 | $209 | +10.7% | $302 | $143 | +111.8% | $397 | $253 | +57.0% | $282 | $189 | +49.0% | $201 | $188 | +6.7% | $1,787 | $1,208 | +47.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | $3,909 | $4,115 | -5.0% | — | — | — | $1,000 | $500 | +100.0% | $7,169 | $7,139 | +0.4% | $1,500 | $1,500 | +0.0% | — | — | — | $13,579 | $13,254 | +2.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owners Pay | $4,000 | $2,500 | +60.0% | $4,000 | $4,000 | +0.0% | $4,000 | $4,000 | +0.0% | $4,000 | $4,000 | +0.0% | $4,000 | $4,000 | +0.0% | $4,000 | $4,000 | +0.0% | $24,000 | $22,500 | +6.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payroll Fee | $279 | $215 | +30.0% | $469 | $262 | +79.3% | $268 | $244 | +10.2% | $443 | $240 | +84.6% | $295 | — | — | $284 | — | — | $2,038 | $960 | +112.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Payroll | $39,679 | $29,563 | +34.2% | $31,382 | $26,336 | +19.2% | $35,104 | $24,952 | +40.7% | $45,408 | $35,610 | +27.5% | $39,679 | $28,885 | +37.4% | $32,386 | $25,608 | +26.5% | $223,638 | $170,953 | +30.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postage / Retail Shipping | $964 | $794 | +21.4% | $1,826 | $929 | +96.6% | $1,628 | $868 | +87.6% | $3,125 | $241 | +1198.4% | $1,838 | $451 | +307.7% | $2,098 | $2,666 | -21.3% | $11,479 | $5,948 | +93.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable Expenses | — | — | — | — | $11 | -100.0% | — | $284 | -100.0% | $100 | — | — | — | — | — | $50 | — | — | $150 | $295 | -49.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rent & Lease | $32,646 | $6,120 | +433.4% | $36,831 | $22,051 | +67.0% | $10,534 | $44,102 | -76.1% | $18,546 | $13,051 | +42.1% | $33,546 | $22,051 | +52.1% | $33,546 | $22,051 | +52.1% | $165,650 | $129,426 | +28.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repairs & Maintenance | $3,738 | $421 | +788.5% | $2,071 | — | — | -$2,299 | $1,298 | -277.2% | $1,175 | $1,680 | -30.1% | $2,497 | $4,044 | -38.3% | $961 | $392 | +144.8% | $8,142 | $7,835 | +3.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retail Delivery | — | — | — | $350 | $38 | +830.1% | $2,002 | $350 | +472.1% | — | — | — | — | $132 | -100.0% | — | — | — | $2,352 | $520 | +352.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| samples | — | — | — | — | — | — | — | $44 | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | $5 | -100.0% | — | $49 | -100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security | $130 | — | — | $865 | $258 | +235.8% | -$498 | $277 | -280.0% | — | $130 | -100.0% | — | $127 | -100.0% | — | — | — | $497 | $792 | -37.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | $22 | $306 | -92.8% | $22 | $718 | -96.9% | $212 | $162 | +30.9% | $50 | $614 | -91.8% | $22 | $2 | +1005.0% | $32 | $2 | +1507.5% | $360 | $1,805 | -80.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxes & Licenses | — | — | — | — | $139 | -100.0% | — | — | — | — | — | — | — | $57 | -100.0% | — | — | — | — | $196 | -100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lodging | — | — | — | — | — | — | — | $1,185 | -100.0% | — | — | — | $1,414 | — | — | $545 | — | — | $1,959 | $1,185 | +65.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxi / Rideshare | — | — | — | — | — | — | — | $54 | -100.0% | $11 | — | — | — | — | — | $49 | — | — | $60 | $54 | +11.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $10,046 | — | — | -$3,432 | — | — | -$1,396 | $3,318 | -142.1% | $5,218 | $3,318 | +57.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Travel | — | — | — | — | — | — | — | $1,239 | -100.0% | $10,157 | — | — | -$2,018 | — | — | -$692 | $3,318 | -120.8% | $7,447 | $4,557 | +63.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cell Phone | $379 | $365 | +4.0% | $363 | $366 | -0.7% | -$147 | $365 | -140.2% | $399 | $365 | +9.3% | $391 | $362 | +8.0% | — | $361 | -100.0% | $1,387 | $2,185 | -36.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electricity | $1,055 | $855 | +23.4% | $1,106 | $1,099 | +0.6% | -$505 | $1,104 | -145.7% | $1,289 | $1,172 | +10.0% | $1,522 | $1,286 | +18.3% | $1,527 | $1,429 | +6.9% | $5,996 | $6,946 | -13.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | $701 | $36 | +1861.8% | $701 | $301 | +133.3% | -$514 | $301 | -271.1% | $474 | $301 | +57.9% | $474 | $300 | +57.9% | $474 | $447 | +6.1% | $2,312 | $1,685 | +37.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Phone | $209 | — | — | $195 | — | — | -$103 | — | — | $220 | — | — | $220 | $206 | +7.1% | $220 | $208 | +5.7% | $960 | $414 | +132.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trash | $133 | $121 | +10.0% | $692 | $118 | +488.4% | -$134 | $121 | -210.9% | $697 | $424 | +64.4% | $136 | $121 | +12.9% | $583 | $121 | +383.1% | $2,107 | $1,024 | +105.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Utilities | $2,478 | $1,376 | +80.0% | $3,057 | $1,883 | +62.3% | -$1,403 | $1,890 | -174.2% | $3,080 | $2,262 | +36.1% | $2,744 | $2,275 | +20.6% | $2,804 | $2,566 | +9.3% | $12,761 | $12,254 | +4.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warehouse bldg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| warehouse maintenance | $1,936 | — | — | — | — | — | -$1,162 | — | — | $1,936 | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,710 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flood Insurance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,558 | — | — | $1,558 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Warehouse bldg | $1,936 | — | — | — | — | — | -$1,162 | — | — | $1,936 | — | — | — | — | — | $1,558 | — | — | $4,268 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dues & subscriptions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $355 | $204 | +73.8% | — | — | — | $355 | $204 | +73.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $94 | — | — | $94 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenses | $108,686 | $51,292 | +111.9% | $109,886 | $69,814 | +57.4% | $55,670 | $94,626 | -41.2% | $126,517 | $70,741 | +78.8% | $104,416 | $84,815 | +23.1% | $90,243 | $81,007 | +11.4% | $595,417 | $452,295 | +31.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | $156,188 | $128,506 | +21.5% | $102,410 | $31,801 | +222.0% | $233,841 | $82,290 | +184.2% | $61,604 | $80,188 | -23.2% | $38,616 | $110,154 | -64.9% | $24,753 | -$19,426 | +227.4% | $617,411 | $413,512 | +49.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjusted Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Purchases | $86,783 | — | — | $113,485 | — | — | $146,467 | — | — | $76,959 | — | — | $60,253 | — | — | $54,984 | — | — | $538,930 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owner's Draw | $6,477 | — | — | $19,595 | — | — | $20,257 | — | — | $12,046 | — | — | $7,516 | — | — | $7,557 | — | — | $73,447 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjusted Net Income | $62,927 | — | — | -$30,670 | — | — | $67,118 | — | — | -$27,401 | — | — | -$29,153 | — | — | -$37,788 | — | — | $5,034 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan 2026 through Jun 2026 brought $1,434,365 in sales, up 44% from $994,758 a year ago. Net income came in at $617,411 — about a 43% margin on sales.
This report requires a personal link. If you believe you should have access, please contact Chris.