| Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Year to Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line Item | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | Current | Prior Yr | Chg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roxbury — Profit & Loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | $4,370 | $6,075 | -28.1% | $4,555 | $4,558 | -0.1% | $11,487 | $5,043 | +127.8% | $11,555 | $6,201 | +86.3% | $13,142 | $8,668 | +51.6% | $13,574 | $8,463 | +60.4% | $58,683 | $39,009 | +50.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandise / COGS | $4,199 | $4,017 | +4.5% | $3,307 | $2,818 | +17.4% | — | $3,272 | -100.0% | $859 | $1,736 | -50.5% | $529 | $3,897 | -86.4% | $141 | $2,428 | -94.2% | $9,035 | $18,168 | -50.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | $171 | $2,058 | -91.7% | $1,248 | $1,740 | -28.3% | $11,487 | $1,772 | +548.4% | $10,696 | $4,465 | +139.6% | $12,613 | $4,771 | +164.4% | $13,433 | $6,035 | +122.6% | $49,648 | $20,840 | +138.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roxbury Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertising | $100 | — | — | — | — | — | $1,194 | — | — | $124 | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,418 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Charges & Fees | $250 | $250 | +0.0% | $37 | — | — | — | — | — | $37 | — | — | — | — | — | — | — | — | $324 | $250 | +29.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Card Fees | $132 | $167 | -21.3% | $134 | $127 | +5.6% | $390 | $134 | +190.2% | — | — | — | $434 | $258 | +68.1% | $448 | $250 | +79.4% | $1,538 | $937 | +64.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Supplies & Software | $272 | $336 | -19.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $181 | $530 | -65.9% | $453 | $866 | -47.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Payroll Expenses | $1,885 | $1,796 | +5.0% | $4,295 | $1,479 | +190.4% | $6,021 | $2,349 | +156.4% | $7,368 | $2,256 | +226.7% | $9,418 | $1,916 | +391.5% | $9,942 | $3,147 | +215.9% | $38,929 | $12,942 | +200.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rent & Lease | $1,700 | $1,700 | +0.0% | — | — | — | $1,000 | $1,700 | -41.2% | $1,000 | $1,700 | -41.2% | $1,000 | $1,700 | -41.2% | $1,000 | $1,700 | -41.2% | $5,700 | $8,500 | -32.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxes & Licenses | $1,270 | — | — | $87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,357 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Utilities | $834 | $559 | +49.0% | — | — | — | $1,892 | $839 | +125.5% | $784 | $556 | +41.1% | $1,260 | $808 | +56.1% | $210 | $588 | -64.3% | $4,980 | $3,350 | +48.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildout | — | — | — | $13,083 | — | — | $13,894 | — | — | — | — | — | $467 | — | — | — | — | — | $27,444 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Contractors | — | — | — | $275 | $200 | +37.3% | — | — | — | $200 | — | — | — | — | — | $200 | — | — | $675 | $200 | +237.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dues and Subscriptions | — | — | — | $79 | — | — | $79 | — | — | $99 | — | — | $79 | — | — | $99 | — | — | $435 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meals & Entertainment | — | — | — | $13 | $22 | -41.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $13 | $22 | -41.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | — | — | — | $13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $13 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pest control | — | — | — | — | — | — | $186 | — | — | $80 | — | — | — | — | — | — | — | — | $266 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| local tax | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $183 | — | — | — | — | — | — | — | — | $183 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petty Cash | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $150 | — | — | — | — | — | — | — | — | $150 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Expense | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $75 | $146 | -48.4% | $120 | $520 | -76.9% | $195 | $666 | -70.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenses | $6,443 | $4,998 | +28.9% | $18,015 | $4,666 | +286.1% | $24,656 | $6,146 | +301.2% | $10,026 | $5,107 | +96.3% | $12,733 | $5,091 | +150.1% | $12,200 | $7,654 | +59.4% | $84,071 | $33,661 | +149.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -$6,180 | -$2,857 | -116.3% | -$16,695 | -$2,851 | -485.6% | -$13,101 | -$4,317 | -203.5% | $732 | -$581 | +226.0% | -$86 | -$278 | +69.1% | $1,263 | -$1,558 | +181.1% | -$34,066 | -$12,441 | -173.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Depot — Profit & Loss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | $21,518 | $20,932 | +2.8% | $18,528 | $15,257 | +21.4% | $18,696 | $20,742 | -9.9% | $17,243 | $16,804 | +2.6% | $23,667 | $22,119 | +7.0% | $20,904 | $21,135 | -1.1% | $120,556 | $116,987 | +3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandise / COGS | $11,047 | $12,728 | -13.2% | $6,219 | $10,407 | -40.2% | $10,906 | $7,393 | +47.5% | $9,868 | $9,332 | +5.7% | $13,199 | $10,013 | +31.8% | $8,247 | $10,509 | -21.5% | $59,486 | $60,383 | -1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | $10,471 | $8,204 | +27.6% | $12,309 | $4,850 | +153.8% | $7,790 | $13,349 | -41.6% | $7,376 | $7,471 | -1.3% | $10,467 | $12,105 | -13.5% | $12,657 | $10,626 | +19.1% | $61,069 | $56,605 | +7.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Depot Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertising | $780 | $109 | +617.4% | $1,694 | $715 | +137.0% | $1,011 | $2,345 | -56.9% | $1,357 | $780 | +73.9% | $1,159 | $493 | +135.3% | $840 | $1,020 | -17.7% | $6,840 | $5,461 | +25.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Car & Truck | $179 | $69 | +158.6% | $88 | $116 | -24.3% | $104 | $108 | -3.8% | $69 | $69 | +0.0% | $95 | $69 | +37.5% | $73 | $69 | +6.2% | $608 | $501 | +21.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Contractors | $571 | $400 | +42.8% | $600 | $200 | +200.0% | $400 | $600 | -33.3% | $200 | $400 | -50.0% | $400 | $400 | +0.0% | $200 | $400 | -50.0% | $2,371 | $2,400 | -1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Card Fees | $638 | $622 | +2.6% | $549 | $468 | +17.2% | $584 | $593 | -1.5% | — | — | — | $672 | $650 | +3.4% | $621 | $666 | -6.8% | $3,064 | $3,000 | +2.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dues and Subscriptions | $28 | $99 | -71.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $28 | $99 | -71.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance | $918 | — | — | — | — | — | $1,130 | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,192 | — | — | $3,240 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meals & Entertainment | $22 | $10 | +114.8% | $8 | $13 | -35.3% | $24 | $24 | -0.1% | $60 | — | — | $184 | $20 | +833.2% | $75 | $72 | +4.2% | $373 | $139 | +168.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Expense | $397 | $66 | +500.6% | $632 | $333 | +89.9% | $294 | $44 | +574.9% | $322 | — | — | $34 | $187 | -81.8% | $84 | $210 | -60.1% | $1,763 | $839 | +110.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Supplies & Software | $460 | $460 | +0.1% | $439 | $417 | +5.4% | $453 | $417 | +8.5% | $432 | $417 | +3.5% | $499 | $133 | +276.0% | $467 | $134 | +247.3% | $2,750 | $1,978 | +39.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Payroll Expenses | $2,167 | $5,820 | -62.8% | $1,873 | $3,429 | -45.4% | $1,878 | $5,653 | -66.8% | $1,967 | $3,600 | -45.4% | $678 | $3,723 | -81.8% | $2,598 | $3,630 | -28.4% | $11,161 | $25,855 | -56.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rent & Lease | $3,500 | $3,500 | +0.0% | $3,500 | $3,500 | +0.0% | $3,500 | $3,500 | +0.0% | $3,500 | $3,500 | +0.0% | $7,000 | $7,000 | +0.0% | $3,500 | — | — | $24,500 | $21,000 | +16.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Utilities | $1,143 | $1,108 | +3.2% | $1,922 | $1,187 | +61.9% | $370 | $1,068 | -65.3% | $1,287 | $441 | +191.7% | $140 | $293 | -52.1% | $472 | $754 | -37.3% | $5,335 | $4,850 | +10.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gasoline | — | — | — | — | — | — | $69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $69 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxes & Licenses | — | — | — | — | — | — | $80 | $80 | +0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $80 | $80 | +0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $458 | — | — | — | — | — | — | — | — | $458 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repairs & Maintenance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $366 | — | — | — | — | — | — | — | — | $366 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $60 | — | — | — | — | — | — | — | — | $60 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Charges & Fees | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $250 | $250 | +0.0% | — | — | — | $250 | $250 | +0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenses | $10,804 | $12,263 | -11.9% | $11,307 | $10,408 | +8.6% | $9,896 | $14,431 | -31.4% | $10,077 | $9,697 | +3.9% | $11,111 | $13,501 | -17.7% | $10,122 | $7,370 | +37.3% | $63,317 | $67,670 | -6.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -$290 | -$4,020 | +92.8% | $1,027 | -$5,497 | +118.7% | -$2,005 | -$1,023 | -95.9% | -$2,644 | -$2,198 | -20.3% | -$579 | -$1,379 | +58.0% | $2,630 | $3,293 | -20.1% | -$1,861 | -$10,825 | +82.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combined Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roxbury | $4,370 | $6,075 | -28.1% | $4,555 | $4,558 | -0.1% | $11,487 | $5,043 | +127.8% | $11,555 | $6,201 | +86.3% | $13,142 | $8,668 | +51.6% | $13,574 | $8,463 | +60.4% | $58,683 | $39,009 | +50.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Depot | $21,518 | $20,932 | +2.8% | $18,528 | $15,257 | +21.4% | $18,696 | $20,742 | -9.9% | $16,643 | $16,804 | -1.0% | $23,067 | $22,119 | +4.3% | $20,304 | $21,135 | -3.9% | $118,756 | $116,987 | +1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Revenue | $25,888 | $27,007 | -4.1% | $23,083 | $19,815 | +16.5% | $30,183 | $25,785 | +17.1% | $28,799 | $23,005 | +25.2% | $36,809 | $30,786 | +19.6% | $34,478 | $29,598 | +16.5% | $179,238 | $155,996 | +14.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandise / COGS | $15,245 | $16,746 | -9.0% | $9,526 | $13,225 | -28.0% | $10,906 | $10,664 | +2.3% | $10,726 | $11,069 | -3.1% | $13,728 | $13,910 | -1.3% | $8,388 | $12,938 | -35.2% | $68,521 | $78,551 | -12.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combined Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit | $10,642 | $10,262 | +3.7% | $13,556 | $6,590 | +105.7% | $19,276 | $15,121 | +27.5% | $18,072 | $11,936 | +51.4% | $23,081 | $16,876 | +36.8% | $26,090 | $16,660 | +56.6% | $110,718 | $77,445 | +43.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combined Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertising | $880 | $109 | +709.3% | $1,694 | $945 | +79.3% | $2,204 | $2,345 | -6.0% | $1,481 | $780 | +89.9% | $1,159 | $493 | +135.3% | $840 | $1,020 | -17.7% | $8,258 | $5,691 | +45.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Charges & Fees | $250 | $250 | +0.0% | $37 | — | — | — | — | — | $37 | — | — | $250 | $250 | +0.0% | — | — | — | $574 | $500 | +14.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Car & Truck | $179 | $69 | +158.6% | $88 | $116 | -24.3% | $104 | $135 | -23.0% | $69 | $69 | +0.0% | $95 | $69 | +37.5% | $73 | $69 | +6.2% | $608 | $528 | +15.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Contractors | $571 | $400 | +42.8% | $875 | $400 | +118.6% | $400 | $600 | -33.3% | $400 | $400 | +0.0% | $400 | $400 | +0.0% | $400 | $400 | +0.0% | $3,046 | $2,600 | +17.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Card Fees | $770 | $790 | -2.5% | $683 | $596 | +14.7% | $974 | $728 | +33.9% | — | — | — | $1,105 | $908 | +21.8% | $1,069 | $916 | +16.7% | $4,602 | $3,937 | +16.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dues and Subscriptions | $28 | $99 | -71.6% | $79 | — | — | $79 | — | — | $99 | — | — | $79 | $284 | -72.2% | $99 | $284 | -65.2% | $463 | $667 | -30.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insurance | $918 | — | — | — | — | — | $1,130 | $832 | +35.8% | — | — | — | — | — | — | $1,192 | $918 | +29.7% | $3,240 | $1,750 | +85.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meals & Entertainment | $22 | $10 | +114.8% | $21 | $35 | -39.3% | $24 | $35 | -33.1% | $60 | — | — | $184 | $35 | +431.7% | $75 | $72 | +4.2% | $386 | $187 | +106.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Expense | $397 | $247 | +60.7% | $632 | $333 | +89.9% | $294 | $44 | +574.9% | $322 | — | — | $109 | $332 | -67.2% | $204 | $730 | -72.1% | $1,958 | $1,686 | +16.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office Supplies & Software | $732 | $796 | -7.9% | $439 | $606 | -27.4% | $453 | $670 | -32.4% | $432 | $636 | -32.2% | $499 | $382 | +30.9% | $648 | $665 | -2.6% | $3,203 | $3,754 | -14.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Payroll Expenses | $4,053 | $7,616 | -46.8% | $6,168 | $4,908 | +25.7% | $7,899 | $8,002 | -1.3% | $9,335 | $5,855 | +59.4% | $10,096 | $5,639 | +79.0% | $12,539 | $6,777 | +85.0% | $50,090 | $38,797 | +29.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rent & Lease | $5,200 | $5,200 | +0.0% | $3,500 | $5,200 | -32.7% | $4,500 | $5,200 | -13.5% | $4,500 | $5,200 | -13.5% | $8,000 | $8,700 | -8.0% | $4,500 | $1,700 | +164.7% | $30,200 | $31,200 | -3.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxes & Licenses | $1,270 | — | — | $87 | — | — | $80 | $80 | +0.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,437 | $80 | +1695.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total for Utilities | $1,976 | $1,667 | +18.5% | $1,922 | $1,907 | +0.8% | $2,262 | $1,907 | +18.6% | $2,072 | $997 | +107.7% | $1,400 | $1,100 | +27.3% | $682 | $1,342 | -49.2% | $10,315 | $8,920 | +15.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildout | — | — | — | $13,083 | — | — | $13,894 | — | — | — | — | — | $467 | — | — | — | — | — | $27,444 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | — | — | — | $13 | $29 | -55.7% | — | — | — | $60 | — | — | — | — | — | — | — | — | $73 | $29 | +149.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gasoline | — | — | — | — | — | — | $69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $69 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pest control | — | — | — | — | — | — | $186 | — | — | $80 | — | — | — | — | — | — | — | — | $266 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $458 | $40 | +1043.9% | — | — | — | — | — | — | $458 | $40 | +1043.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| local tax | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $183 | — | — | — | — | — | — | — | — | $183 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petty Cash | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $150 | — | — | — | — | — | — | — | — | $150 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repairs & Maintenance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $366 | $158 | +131.3% | — | — | — | — | — | — | $366 | $158 | +131.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenses | $17,246 | $17,261 | -0.1% | $29,322 | $15,074 | +94.5% | $34,551 | $20,577 | +67.9% | $20,103 | $14,804 | +35.8% | $23,844 | $18,592 | +28.3% | $22,321 | $15,024 | +48.6% | $147,388 | $101,332 | +45.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -$6,470 | -$6,877 | +5.9% | -$15,667 | -$8,347 | -87.7% | -$15,105 | -$5,340 | -182.9% | -$1,912 | -$2,779 | +31.2% | -$665 | -$1,657 | +59.8% | $3,893 | $1,735 | +124.4% | -$35,927 | -$23,266 | -54.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan 2026 through Jun 2026 brought $179,238 in sales, up 15% from $155,996 a year ago. Total operating expenses for the period were $147,388.